-
Kalkulator VECTOR DK206 12 pozycyjny
Symbol:
kkk0480332
proszę sie zalogować
Dostępność | 10 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904329451947 |
12-cyfrowy wyświetlacz_Podwójne zasilanie_Regulowany wyświetlacz_Wymiary: 200x155x27mm_Klawisz zmiany znaku +/-_Obliczanie % i pierwiastków_Zaokrąglanie wyników_Klawisz cofania_6 lat gwarancji_kolor: czarny
Informacje o produkcie | |
Katalog_2021naz | Kalkulator VECTOR DK206 12 pozycyjny |
Marka | Vector |
Kategoria B2B | Maszyny biurowe/Kalkulatory |
Obliczenia marży | 0 |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Opakowanie | 1 |
Katalog_2021kod | KAV DK-206 BLK |
Obliczenia walut | 0 |
Katalog_2021roz | Maszyny biurowe |
Katalog_2020naz | Kalkulator VECTOR DK206 12p |
Nazwa B2B | Kalkulator VECTOR DK206 12p |
Katalog_2020ean | 3329685187200 |
Katalog_2021 | 05.27 |
Katalog_2020 | 05.27 |
Katalog_2021mar | Vector |
Katalog_2020kod | KAV DK-206 BLK |
Katalog_2021ean | 3329685187200 |
Katalog_2020mar | Vector |
Wesja | tak |
Katalog_2020roz | Maszyny biurowe |
- Producenci